Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | primary_doc.html | C | ||
1 | primary_doc.xml | C | 9078 | |
2 | formc.htm | EX-99 | 487421 | |
3 | ex-a.htm | EX-99 | 21602 | |
4 | ex-b.htm | EX-99 | 16664 | |
5 | ex-c.htm | EX-99 | 8420 | |
6 | ex-d.htm | EX-99 | 110328 | |
7 | ex-f.htm | EX-99 | 9203 | |
8 | formc_001.jpg | GRAPHIC | 2983 | |
9 | formc_002.jpg | GRAPHIC | 4695 | |
10 | ex-a_001.jpg | GRAPHIC | 64524 | |
11 | ex-a_002.jpg | GRAPHIC | 64727 | |
12 | ex-a_003.jpg | GRAPHIC | 343677 | |
13 | ex-a_004.jpg | GRAPHIC | 219940 | |
14 | ex-a_005.jpg | GRAPHIC | 139380 | |
15 | ex-a_006.jpg | GRAPHIC | 226901 | |
16 | ex-a_007.jpg | GRAPHIC | 309785 | |
17 | ex-a_008.jpg | GRAPHIC | 16197 | |
18 | ex-a_009.jpg | GRAPHIC | 335541 | |
19 | ex-a_010.jpg | GRAPHIC | 202879 | |
20 | ex-a_011.jpg | GRAPHIC | 322084 | |
21 | ex-a_012.jpg | GRAPHIC | 362610 | |
22 | ex-a_013.jpg | GRAPHIC | 419163 | |
23 | ex-a_014.jpg | GRAPHIC | 466553 | |
24 | ex-a_015.jpg | GRAPHIC | 465576 | |
25 | ex-a_016.jpg | GRAPHIC | 409447 | |
26 | ex-a_017.jpg | GRAPHIC | 47134 | |
27 | ex-a_018.jpg | GRAPHIC | 316585 | |
28 | ex-a_019.jpg | GRAPHIC | 246760 | |
29 | ex-a_020.jpg | GRAPHIC | 219926 | |
30 | ex-a_021.jpg | GRAPHIC | 246005 | |
31 | ex-a_022.jpg | GRAPHIC | 516928 | |
32 | ex-a_023.jpg | GRAPHIC | 379080 | |
33 | ex-a_024.jpg | GRAPHIC | 171211 | |
34 | ex-a_025.jpg | GRAPHIC | 415995 | |
35 | ex-a_026.jpg | GRAPHIC | 371983 | |
36 | ex-a_027.jpg | GRAPHIC | 362645 | |
37 | ex-a_028.jpg | GRAPHIC | 276210 | |
38 | ex-a_029.jpg | GRAPHIC | 277804 | |
39 | ex-b_001.jpg | GRAPHIC | 259534 | |
40 | ex-b_002.jpg | GRAPHIC | 342323 | |
41 | ex-b_003.jpg | GRAPHIC | 304518 | |
42 | ex-b_004.jpg | GRAPHIC | 386622 | |
43 | ex-b_005.jpg | GRAPHIC | 324015 | |
44 | ex-b_006.jpg | GRAPHIC | 336395 | |
45 | ex-b_007.jpg | GRAPHIC | 407350 | |
46 | ex-b_008.jpg | GRAPHIC | 381782 | |
47 | ex-b_009.jpg | GRAPHIC | 366702 | |
48 | ex-b_010.jpg | GRAPHIC | 270284 | |
49 | ex-b_011.jpg | GRAPHIC | 382209 | |
50 | ex-b_012.jpg | GRAPHIC | 376130 | |
51 | ex-b_013.jpg | GRAPHIC | 322751 | |
52 | ex-b_014.jpg | GRAPHIC | 276595 | |
53 | ex-b_015.jpg | GRAPHIC | 375120 | |
54 | ex-b_016.jpg | GRAPHIC | 363432 | |
55 | ex-b_017.jpg | GRAPHIC | 411360 | |
56 | ex-b_018.jpg | GRAPHIC | 270257 | |
57 | ex-b_019.jpg | GRAPHIC | 339018 | |
58 | ex-b_020.jpg | GRAPHIC | 346806 | |
59 | ex-b_021.jpg | GRAPHIC | 59445 | |
60 | ex-b_022.jpg | GRAPHIC | 41936 | |
61 | ex-c_001.jpg | GRAPHIC | 568398 | |
62 | ex-c_002.jpg | GRAPHIC | 516618 | |
63 | ex-c_003.jpg | GRAPHIC | 595686 | |
64 | ex-c_004.jpg | GRAPHIC | 546367 | |
65 | ex-c_005.jpg | GRAPHIC | 510961 | |
66 | ex-c_006.jpg | GRAPHIC | 597599 | |
67 | ex-c_007.jpg | GRAPHIC | 502302 | |
68 | ex-c_008.jpg | GRAPHIC | 501102 | |
69 | ex-c_009.jpg | GRAPHIC | 431736 | |
70 | ex-c_010.jpg | GRAPHIC | 125733 | |
Complete submission text file | 0001493152-24-022021.txt | 28305726 |
EIN.: 834079594 | State of Incorp.: DE
Type: C | Act: 33 | File No.: 020-34225 | Film No.: 241006749
SIC: 3711 Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
(CF Office: 04 Manufacturing)